給与・賞与最適化シミュレーター
· 給与と賞与のバランスを調整して、社会保険料を最適化
本ツールは2025年度 東京都の保険料率を使用しています(最終更新: 2025-03-01)
本データは協会けんぽ東京支部の2025年度保険料率です。実際の保険料率は加入する保険組合により異なります。
詳細は協会けんぽ東京支部等でご確認ください。
基本情報
歳(40歳以上は介護保険料が発生します)
年間: 3,600,000円
賞与合計:1,000,000円
年収合計:4,600,000円
年間: 3,000,000円
賞与合計:1,600,000円
年収合計:4,600,000円
比較結果
パターンA
年収合計:4,600,000円
社会保険料内訳:
健康保険料:227,930円
厚生年金保険料:420,900円
雇用保険料:21,600円
(月給分: 529,380円)
(賞与分: 141,050円)
保険料合計(従業員負担):670,430円
(会社負担分: 683,030円)
手取り額(概算):3,929,570円
パターンB
年収合計:4,600,000円
社会保険料内訳:
健康保険料:233,876円
厚生年金保険料:431,880円
雇用保険料:18,000円
(月給分: 458,076円)
(賞与分: 225,680円)
保険料合計(従業員負担):683,756円
(会社負担分: 694,256円)
手取り額(概算):3,916,244円
パターンAの方が年間13,326円手取りが多くなります
社会保険料の負担が少ないためです。
パターンA - 月別詳細
| 月 | 給与/賞与 | 健康保険 | 厚生年金 | 介護保険 | 雇用保険 | 従業員合計 | 会社合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 300,000 | 14,865 | 27,450 | 0 | 1,800 | 44,115 | 45,165 |
| 2月 | 300,000 | 14,865 | 27,450 | 0 | 1,800 | 44,115 | 45,165 |
| 3月 | 300,000 | 14,865 | 27,450 | 0 | 1,800 | 44,115 | 45,165 |
| 4月 | 300,000 | 14,865 | 27,450 | 0 | 1,800 | 44,115 | 45,165 |
| 5月 | 300,000 | 14,865 | 27,450 | 0 | 1,800 | 44,115 | 45,165 |
| 6月 | 300,000 | 14,865 | 27,450 | 0 | 1,800 | 44,115 | 45,165 |
| 7月 | 300,000 | 14,865 | 27,450 | 0 | 1,800 | 44,115 | 45,165 |
| 8月 | 300,000 | 14,865 | 27,450 | 0 | 1,800 | 44,115 | 45,165 |
| 9月 | 300,000 | 14,865 | 27,450 | 0 | 1,800 | 44,115 | 45,165 |
| 10月 | 300,000 | 14,865 | 27,450 | 0 | 1,800 | 44,115 | 45,165 |
| 11月 | 300,000 | 14,865 | 27,450 | 0 | 1,800 | 44,115 | 45,165 |
| 12月 | 300,000 | 14,865 | 27,450 | 0 | 1,800 | 44,115 | 45,165 |
| 6月賞与 | 500,000 | 24,775 | 45,750 | 0 | - | 70,525 | 70,525 |
| 12月賞与 | 500,000 | 24,775 | 45,750 | 0 | - | 70,525 | 70,525 |
パターンB - 月別詳細
| 月 | 給与/賞与 | 健康保険 | 厚生年金 | 介護保険 | 雇用保険 | 従業員合計 | 会社合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 250,000 | 12,883 | 23,790 | 0 | 1,500 | 38,173 | 39,048 |
| 2月 | 250,000 | 12,883 | 23,790 | 0 | 1,500 | 38,173 | 39,048 |
| 3月 | 250,000 | 12,883 | 23,790 | 0 | 1,500 | 38,173 | 39,048 |
| 4月 | 250,000 | 12,883 | 23,790 | 0 | 1,500 | 38,173 | 39,048 |
| 5月 | 250,000 | 12,883 | 23,790 | 0 | 1,500 | 38,173 | 39,048 |
| 6月 | 250,000 | 12,883 | 23,790 | 0 | 1,500 | 38,173 | 39,048 |
| 7月 | 250,000 | 12,883 | 23,790 | 0 | 1,500 | 38,173 | 39,048 |
| 8月 | 250,000 | 12,883 | 23,790 | 0 | 1,500 | 38,173 | 39,048 |
| 9月 | 250,000 | 12,883 | 23,790 | 0 | 1,500 | 38,173 | 39,048 |
| 10月 | 250,000 | 12,883 | 23,790 | 0 | 1,500 | 38,173 | 39,048 |
| 11月 | 250,000 | 12,883 | 23,790 | 0 | 1,500 | 38,173 | 39,048 |
| 12月 | 250,000 | 12,883 | 23,790 | 0 | 1,500 | 38,173 | 39,048 |
| 6月賞与 | 800,000 | 39,640 | 73,200 | 0 | - | 112,840 | 112,840 |
| 12月賞与 | 800,000 | 39,640 | 73,200 | 0 | - | 112,840 | 112,840 |
※所得税・住民税は含まれていません。手取り額は概算です。